原材料 | 半金属 | 低金属 | NAO |
摩擦系数 | 0.35-0.45 | 0.36-0.6 | 0.35-0.4 |
极端条件下摩擦系数 | ○ | + | - |
DTV-初始 -修正 | ○ ○ | - + | + - |
噪音-尖叫 -嘎吱声 | ○ ○ | - - | + + |
磨屑/刹车盘磨损 | ○ | - | + |
刹车摩擦片寿命 | + | - | ○ |
热传导 | high | medium | low |
环保性能 | + | ○ | - |
经济性 | ○ | - | |
耐腐蚀 | + | + | |
热抖动 | + | ○ | |
应用 | 美系车 | 欧系车 | 日系车 |
上一篇:摩擦材料工业制动器摩擦片材料种类
下一篇:离合器摩擦片是怎样工作的?